Dịch vụ sửa chữa Mac

Mẫu Mac | Chi phí |
---|---|
MacBook Air (11-inch, Early 2015) | 3,600,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 4,500,000 (có kèm điều kiện kiểm tra) |
MacBook Air (13-inch, 2017) | 3,600,000 |
MacBook Air (M1, 2020) | 3,100,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | 3,100,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | 3,100,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 2 TBT3) | 4,500,000 (có kèm điều kiện kiểm tra) |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 4 TBT3) | 4,500,000 (có kèm điều kiện kiểm tra) |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 4,500,000 (có kèm điều kiện kiểm tra) |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 4,500,000 (có kèm điều kiện kiểm tra) |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 5,200,000 (có kèm điều kiện kiểm tra) |
MacBook Pro (14-inch, 2021) | 13,000,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2016) | 4,500,000 (có kèm điều kiện kiểm tra) |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 4,500,000 (có kèm điều kiện kiểm tra) |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 4,500,000 (có kèm điều kiện kiểm tra) |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 15,500,000 |
- Pin được thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lên đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
- Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí sửa chữa
Mẫu Mac | Chi phí |
---|---|
MacBook Air (11-inch, Early 2015) | 9,200,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 13,000,000 |
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) | 10,500,000 |
MacBook (Retina, 12-inch, 2017) | 10,500,000 |
MacBook Air (13-inch, 2017) | 9,200,000 |
MacBook Air (M1,2020) | 9,200,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | 9,200,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch 2019) | 9,200,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch 2020) | 9,200,000 |
MacBook Pro (13-inch 2016, 2 TBT3) | 13,000,000 |
MacBook Pro (13-inch 2017, 2 TBT3) | 13,000,000 |
MacBook Pro (13-inch 2017, 4 TBT3) | 13,000,000 |
MacBook Pro (13-inch 2016, 4 TBT3) | 13,000,000 |
MacBook Pro (13-inch 2018, 4 TBT3) | 13,000,000 |
MacBook Pro (13-inch 2019, 2 TBT3) | 13,000,000 |
MacBook Pro (13-inch M1, 2020) | 13,000,000 |
MacBook Pro (14-inch, 2021) | 16,700,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2016) | 15,500,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2017) | 15,500,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 15,500,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 15,500,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 19,200,000 |
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) | 10,500,000 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) | 13,000,000 |
- Màn hình được thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lên đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
- Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí sửa chữa
Model | Chi phí |
---|---|
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) | 8,000,000 |
MacBook (Retina,12-inch,2017) | 8,000,000 |
MacBook Air (11-inch, Early 2015) | 5,500,000 |
MacBook Air (13-inch, 2017) | 5,500,000 |
MacBook Air (M1,2020) | 6,700,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | 7,700,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | 6,700,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 2 TBT3) | 8,800,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 4 TBT3) | 8,800,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 8,800,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 8,800,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 13,000,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 13,000,000 |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 13,000,000 |
MacBook Pro (14-inch,2021) | 13,000,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2016) | 10,000,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 10,000,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 15,500,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 15,500,000 |
MacBook Pro (Retina, 13-inch,Early 2015) | 8,800,000 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) | 10,000,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3 & 4 TBT3) | 8,800,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3 & 4 TBT3) | 8,800,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3 & 4 TBT3) | 8,800,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2017) | 10,000,000 |
Giá thay pin cho thiết bị đủ điều kiện kiểm tra
Model | Chi phí |
---|---|
MacBook Pro (13-inch, 2016, 2 TBT3) | 4,500,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 4 TBT3) | 4,500,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 4,500,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3 & 4 TBT3) | 4,500,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3 & 4 TBT3) | 4,500,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3 & 4 TBT3) | 4,500,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 4,500,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 4,500,000 |
MacBook Pro (13-INCH, 2020, 4 TBT3) | 4,500,000 |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 5,200,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2016) | 4,500,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 4,500,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2017) | 4,500,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 4,500,000 |
MacBook Pro (Retina, 13-inch,Early 2015) | 4,500,000 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) | 4,500,000 |
- Sản phẩm thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
- Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
- Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
- Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.
Model | Bắt buộc thay kèm Touch ID | Chi phí |
---|---|---|
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) | ☐ | 10,500,000 |
MacBook (Retina,12-inch,2017) | ☐ | 10,500,000 |
MACBOOK AIR (11-INCH, EARLY 2015) | ☐ | 9,200,000 |
MacBook Air (11-inch,Mid 2013) | ☐ | 9,200,000 |
MacBook Air (13-inch, 2017) | ☐ | 9,200,000 |
MacBook Air (13-inch, Early 2015) | ☐ | 9,200,000 |
MacBook Air (13-inch,Mid 2013) | ☐ | 9,200,000 |
MacBook Air (M1,2020) | ☑ | 11,400,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | ☑ | 11,400,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | ☑ | 13,700,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | ☑ | 11,400,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 2 TBT3) | ☑ | 12,700,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 4 TBT3) | ☑ | 15,200,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) | ☑ | 12,700,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 TBT3) | ☑ | 15,200,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | ☑ | 15,200,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | ☑ | 15,200,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 4 TBT3) | ☑ | 15,200,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | ☑ | 15,200,000 |
MACBOOK PRO (13-INCH, 2020, 4 TBT3) | ☑ | 15,200,000 |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | ☑ | 15,200,000 |
MacBook Pro (14-inch,2021) | ☑ | 15,200,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2016) | ☑ | 17,700,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2017) | ☑ | 17,700,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | ☑ | 17,700,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | ☑ | 17,700,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | ☑ | 17,700,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | ☑ | 17,700,000 |
MacBook Pro (Retina, 13-inch,Early 2015) | ☐ | 10,500,000 |
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) | ☐ | 13,000,000 |
Chi phí thay Touch ID
Model | Part Des | Chi phí | |
---|---|---|---|
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | Touch ID | 2,200,000 | |
MacBook Air (M1,2020) | Touch ID | 2,200,000 | |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | Touch ID Board | 2,200,000 | |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | Touch ID Board | 2,200,000 | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | Touch ID with Audio Board Flex, Space Gray | 2,200,000 | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | Touch ID with Audio Board Flex, Silver | 2,200,000 | |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | Touch ID | 2,200,000 | |
MacBook Pro (14-inch,2021) | Touch ID Board | 2,200,000 | |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | Touch ID Board | 2,200,000 | |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | Touch ID Board | 2,200,000 | |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | Touch ID Board | 2,200,000 |
- Với các model bắt buộc thay kèm touch ID thì chi phí trên đã bao gồm Logic Board và Touch ID Board.
- Sản phẩm thay thế theo đúng tiêu chuẩn và chính sách của Apple. Thời gian bảo hành hãng lến đến 90 ngày hoặc theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị quý khách.
- Dịch vụ thay thế được áp dụng cho các trường hợp vào nước, rơi, vỡ, tác động gây ra do tai nạn trong quá trình sử dụng, hoặc đã hết bảo hành 1 năm phần cứng.
- Dịch vụ không áp dụng cho máy bị gãy, nát, hư hỏng quá nặng hoặc đã qua sửa chữa, can thiệp trái phép ở các kênh dịch vụ ngoài chính hãng.
- Giá thay thế đã bao gồm VAT và phí dịch vụ.